
IT-providers, rollen en diensten
Rollen en diensten binnen Managed Services
Rollen van de IT-provider
- Managed Services (MS)
- Software Services (SS)
- Data Intelligence (DI)
- Business Technology (BT)
- Interconnected Infrastructure (II)
Diensten binnen Managed Services
- Technisch Applicatiebeheer (TAM)
- Werkpleksupport (WS)
- Werkplekmanagement (WM)
- Managed Infrastructure (MI)
- System Integration (SI)
- Security Management (SM)
Rol van de IT-provider | Diensten binnen Managed Services | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | SS | DI | BT | II | TAM | WS | WM | MI | SI | SM | |
Accenture | |||||||||||
Atos | |||||||||||
Avantage | |||||||||||
Axians | |||||||||||
BPSOLUTIONS | |||||||||||
Capgemini | |||||||||||
Cegeka | |||||||||||
Conclusion | |||||||||||
DXC Technology | |||||||||||
Fujitsu | |||||||||||
Ictivity | |||||||||||
ilionx | |||||||||||
Intermax | |||||||||||
Interxion | |||||||||||
KPN | |||||||||||
Levi9 | |||||||||||
NEH Group | |||||||||||
NetRom | |||||||||||
OGD | |||||||||||
Open Line | |||||||||||
Proact | |||||||||||
Proserve | |||||||||||
Schuberg Philis | |||||||||||
SLTN | |||||||||||
Sogeti | |||||||||||
Solvinity | |||||||||||
T-Systems | |||||||||||
Telindus | |||||||||||
Valid | |||||||||||
Wortell |
- Voldoende evaluaties in de studie en tevredenheidsscore ontvangen
- IT-provider wel actief, maar onvoldoende evaluaties in de studie

Neem deel aan de ITX Monitor!
Heeft u vragen, wilt u deelnemen aan het onderzoek of eens vrijblijvend met Giarte sparren? Neem dan contact met ons op.