
IT-bedrijven, rollen en diensten
Rollen en diensten binnen Managed Services
De onderstaande tabel laat zien welke IT-bedrijven in de studie zijn opgenomen. Daarnaast is aangegeven welke rollen en diensten van toepassing zijn op het IT-bedrijf. Wanneer een organisatie zeven of meer beoordelingen voor een rol of dienst heeft ontvangen, heeft dit IT-bedrijf ook een gemiddelde tevredenheidsscore hiervoor gekregen. Als een IT-bedrijf geen gemiddelde tevredenheidsscore heeft ontvangen, betekent dat niet dat het IT-bedrijf niet actief is in dat vakgebied. Het totale dienstenportfolio van een IT-bedrijf kan zodoende breder zijn dan de scope van dit onderzoek. Daarom wordt ook met de IT-bedrijven afgestemd voor welke rollen en diensten dat geldt, wat terug te vinden is in de onderstaande tabel.
Rollen van het IT-bedrijf
- Datacenter & Infra Services (D&IS)
- Managed Services (MS)
- Software Services (SS)
- Data Intelligence (DI)
- Technology & Business Transformation (T&BT)
Diensten binnen rol
- Colocatie (CL)
- Inter-connectivity (IC)
- Data-architectuur (DA)
- Onsite Support (OS)
- Back-up (BU)
- Technisch Applicatiebeheer (TAM)
- Werkpleksupport (WS)
- Werkplekmanagement (WM)
- Managed Infrastructure (MI)
- System Integration (SI)
- Security Management (SM)
- Maatwerk softwareontwikkeling (MSO)
- Implementatie en/of functioneelbeheer (IFB)
- Low-code/No-code (LCNC)
- Platform Engineering (PE)
- Advanced Public Cloud Management (APCM)
- Modern Software Engineering (MSE)
- Cloud Security Operations (SecOp)
- Cloud Financial Management (FinOp)
- Cloud-Native Business Innovation (CNBI)
Rollen van het IT-bedrijf | Diensten binnen Managed Services (MS) |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D&IS | MS | SS | DI | T&BT | TAM | WS | WM | MI | SI | SM | |||||||||||||||
AnyLinQ | |||||||||||||||||||||||||
Atos | |||||||||||||||||||||||||
Avantage | |||||||||||||||||||||||||
Axians | |||||||||||||||||||||||||
BPSOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||
Capgemini | |||||||||||||||||||||||||
Cegeka | |||||||||||||||||||||||||
Conclusion | |||||||||||||||||||||||||
Ctac | |||||||||||||||||||||||||
Digital Realty | |||||||||||||||||||||||||
DXC Technology | |||||||||||||||||||||||||
Fujitsu | |||||||||||||||||||||||||
Ictivity | |||||||||||||||||||||||||
ilionx | |||||||||||||||||||||||||
Intermax | |||||||||||||||||||||||||
KPN | |||||||||||||||||||||||||
Kyndryl | |||||||||||||||||||||||||
Lemontree | |||||||||||||||||||||||||
Levi9 | |||||||||||||||||||||||||
NAVARA | |||||||||||||||||||||||||
NEH Group | |||||||||||||||||||||||||
NetRom | |||||||||||||||||||||||||
Oblivion | |||||||||||||||||||||||||
OGD | |||||||||||||||||||||||||
Open Line | |||||||||||||||||||||||||
Orange Cyberdefense | |||||||||||||||||||||||||
Proact | |||||||||||||||||||||||||
Proserve | |||||||||||||||||||||||||
Rapid Circle | |||||||||||||||||||||||||
Schuberg Philis | |||||||||||||||||||||||||
Simac | |||||||||||||||||||||||||
Sogeti |